Sembol Uyarı Alış Satış Spread (Pips) Saat (EEST) 2025/06/02
EURUSD alert 1.1419 1.1420 0.8 13:43:30
GBPUSD alert 1.3537 1.3539 1.3 13:43:30
USDJPY alert 142.85 142.87 1.9 13:43:30
USDCHF alert 0.8179 0.8180 1.6 13:43:30
AUDUSD alert 0.6484 0.6486 1.5 13:43:30
NZDUSD alert 0.6022 0.6023 1.9 13:43:30
USDCAD alert 1.3688 1.3690 1.8 13:43:30
EURGBP alert 0.8434 0.8436 1.7 13:43:30
EURJPY alert 163.12 163.14 2.1 13:43:30
EURCHF alert 0.9339 0.9342 2.1 13:43:30
EURAUD alert 1.7608 1.7612 3.3 13:43:30
EURNZD alert 1.8960 1.8963 3.0 13:43:30
EURCAD alert 1.5630 1.5632 2.1 13:43:30
GBPJPY alert 193.39 193.41 2.4 13:43:30
GBPCHF alert 1.1072 1.1074 2.0 13:43:30
GBPAUD alert 2.0876 2.0878 2.8 13:43:30
GBPNZD alert 2.2478 2.2480 2.5 13:43:30
GBPCAD alert 1.8530 1.8532 2.6 13:43:30
CHFJPY alert 174.64 174.67 2.3 13:43:30
AUDJPY alert 92.63 92.65 2.3 13:43:30
AUDCHF alert 0.5303 0.5305 1.5 13:43:30
AUDNZD alert 1.0767 1.0769 2.2 13:43:30
AUDCAD alert 0.8875 0.8878 2.6 13:43:30
NZDJPY alert 86.02 86.04 2.0 13:43:30
NZDCHF alert 0.4925 0.4927 1.6 13:43:30
NZDCAD alert 0.8243 0.8244 1.4 13:43:30
CADJPY alert 104.35 104.38 2.8 13:43:30
CADCHF alert 0.5975 0.5976 1.5 13:43:30
XAGUSD alert 33.25 33.28 3.4 13:43:30
XAUUSD alert 3,346.4 3,346.7 2.7 13:43:30
AUS200 alert 8,425 8,432 6.3 13:43:30
GER40 alert 23,871 23,875 3.9 13:43:30
NAS100 alert 21,205 21,208 2.4 13:43:30
US30 alert 42,104 42,110 5.8 13:43:30
ADAUSD alert 0.666 0.669 3.5 13:43:30
APTUSD alert 4.632 4.733 100.4 13:43:30
ARBUSD alert 0.332 0.338 6.1 13:43:30
AXSUSD alert 2.4 2.7 3.2 13:43:30
BCHUSD alert 401.7 404.1 24.4 13:43:30
BNBUSD alert 651.7 653.3 16.0 13:43:30
BTCUSD alert 104,464 104,493 2.9 13:43:30
DOTUSD alert 3.94 4.00 6.0 13:43:30
ETCUSD alert 16.81 16.88 6.3 13:43:30
ETHUSD alert 2,485 2,488 2.8 13:43:30
EURMXN alert 22.058 22.063 4.8 13:43:30
EURZAR alert 20.4721 20.4792 70.5 13:43:30
FETUSD alert 0.725 0.738 12.9 13:43:30
FILUSD alert 2.45 2.59 14.0 13:43:30
GBPMXN alert 26.150 26.157 7.5 13:43:30
GBPZAR alert 24.2696 24.2786 90.5 13:43:30
GRTUSD alert 0.092 0.095 2.7 13:43:30
ICPUSD alert 4.77 4.93 16.3 13:43:30
LRCUSD alert 0.079 0.092 12.9 13:43:30
LTCUSD alert 87.8 88.2 3.8 13:43:30
SOLUSD alert 153.9 154.3 3.5 13:43:30
SUIUSD alert 3.263 3.274 11.1 13:43:30
TRXUSD alert 0.2682 0.2685 2.7 13:43:30
UNIUSD alert 6.11 6.16 5.4 13:43:30
USDMXN alert 19.314 19.323 8.8 13:43:30
USDZAR alert 17.9263 17.9343 80.0 13:43:30
XBRUSD alert 64.9 65.0 1.4 13:43:30
XNGUSD alert 3.65 3.69 4.5 13:43:30
XRPUSD alert 2.1483 2.1495 11.3 13:43:30
XTIUSD alert 62.6 62.7 1.8 13:43:30
ZECUSD alert 52.7 52.9 2.4 13:43:30
AAVEUSD alert 241.4 242.1 7.0 13:43:30
ALGOUSD alert 0.188 0.194 6.4 13:43:30
ATOMUSD alert 4.23 4.32 8.5 13:43:30
AVAXUSD alert 20.21 20.40 19.0 13:43:30
DASHUSD alert 21.8 22.0 2.4 13:43:30
DOGEUSD alert 0.1899 0.1903 4.3 13:43:30
IOTAUSD alert 0.180 0.183 3.0 13:43:30
LINKUSD alert 13.67 13.75 8.0 13:43:30
MANAUSD alert 0.264 0.277 12.5 13:43:30
NEARUSD alert 2.34 2.43 9.4 13:43:30
FTMUSD alert - - - -
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).